GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の保有銘柄について調べたくて公式サイトをうろうろしていたのですが、データを見つけるのに手間取ったのでリンクをまとめた記事を作成しました。
また、GPIFのポートフォリオのうち、国内株式のみですが構成比率上位の銘柄をリストアップしてみました。
GPIFの全保有銘柄へのリンクはこちら
- 保有全銘柄について(2017(平成29)年度末)…2018年3月末時点の保有全銘柄 ※最新
- 保有全銘柄について(2016(平成28)年度末)…2017年3月末時点の保有全銘柄
- 保有全銘柄について(2015(平成27)年度末)…2016年3月末時点の保有全銘柄
- 保有全銘柄について(2014(平成26)年度末)…2015年3月末時点の保有全銘柄
公式サイトから全保有銘柄の各Excelファイルにたどり着く方法も書いておきます。
管理・運用状況ページの下層にある「前年度の運用状況」および「過去の運用状況」にて、「保有全銘柄」といったキーワードでページ内検索をかけると見つかります。
GPIFポートフォリオの国内株式構成比率上位TOP300
2018年3月末時点でGPIFが保有している国内株式は2321銘柄あります。
そして、そのうちの上位300銘柄が時価総額ベースでの構成比率で80%を占めています(GPIFが保有する国内株式のうち80%は上位300銘柄が占めているということ)。
GPIFの保有銘柄をすべて知っておく必要はないと思いますが、上位の銘柄だけでも何となく頭に入れておくと今後の投資判断に役立つかもしれません。
証券コード | 銘柄名 | 構成比率 |
---|---|---|
7203 | トヨタ自動車 | 3.41% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.93% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1.48% |
9432 | 日本電信電話 | 1.46% |
7267 | 本田技研工業 | 1.46% |
9984 | ソフトバンクグループ | 1.3% |
6861 | キーエンス | 1.28% |
6758 | ソニー | 1.26% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1.1% |
9433 | KDDI | 1.04% |
7974 | 任天堂 | 0.93% |
6954 | ファナック | 0.92% |
9437 | NTTドコモ | 0.86% |
7751 | キヤノン | 0.83% |
6501 | 日立製作所 | 0.82% |
8058 | 三菱商事 | 0.81% |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.8% |
4063 | 信越化学工業 | 0.8% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 0.78% |
2914 | 日本たばこ産業 | 0.77% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 0.75% |
4502 | 武田薬品工業 | 0.75% |
4452 | 花王 | 0.74% |
8031 | 三井物産 | 0.73% |
6594 | 日本電産 | 0.72% |
9022 | 東海旅客鉄道 | 0.69% |
6752 | パナソニック | 0.69% |
6503 | 三菱電機 | 0.68% |
4503 | アステラス製薬 | 0.68% |
6098 | リクルートホールディングス | 0.68% |
6301 | 小松製作所 | 0.67% |
8001 | 伊藤忠商事 | 0.67% |
5108 | ブリヂストン | 0.66% |
7201 | 日産自動車 | 0.62% |
8591 | オリックス | 0.62% |
6367 | ダイキン工業 | 0.6% |
6981 | 村田製作所 | 0.58% |
6902 | デンソー | 0.58% |
1925 | 大和ハウス工業 | 0.55% |
8035 | 東京エレクトロン | 0.54% |
8053 | 住友商事 | 0.53% |
6273 | SMC | 0.52% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 0.5% |
4661 | オリエンタルランド | 0.49% |
2503 | キリンホールディングス | 0.49% |
8802 | 三菱地所 | 0.49% |
4578 | 大塚ホールディングス | 0.49% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 0.47% |
8801 | 三井不動産 | 0.47% |
4911 | 資生堂 | 0.47% |
7269 | スズキ | 0.46% |
7270 | SUBARU | 0.43% |
5020 | JXTGホールディングス | 0.43% |
8604 | 野村ホールディングス | 0.43% |
7741 | HOYA | 0.42% |
6326 | クボタ | 0.42% |
6971 | 京セラ | 0.42% |
5401 | 新日鐵住金 | 0.42% |
3407 | 旭化成 | 0.41% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 0.39% |
4568 | 第一三共 | 0.39% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 0.38% |
4507 | 塩野義製薬 | 0.36% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 0.36% |
8630 | SOMPOホールディングス | 0.34% |
9201 | 日本航空 | 0.33% |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.33% |
8830 | 住友不動産 | 0.32% |
6869 | シスメックス | 0.32% |
4523 | エーザイ | 0.31% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 0.31% |
9735 | セコム | 0.31% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 0.31% |
3402 | 東レ | 0.3% |
8308 | りそなホールディングス | 0.3% |
6586 | マキタ | 0.3% |
4543 | テルモ | 0.3% |
9843 | ニトリホールディングス | 0.3% |
1928 | 積水ハウス | 0.3% |
7011 | 三菱重工業 | 0.3% |
8267 | イオン | 0.3% |
9531 | 東京瓦斯 | 0.29% |
8002 | 丸紅 | 0.29% |
9202 | ANAホールディングス | 0.28% |
6645 | オムロン | 0.28% |
6702 | 富士通 | 0.28% |
4528 | 小野薬品工業 | 0.27% |
9983 | ファーストリテイリング | 0.27% |
1878 | 大東建託 | 0.27% |
7309 | シマノ | 0.26% |
5802 | 住友電気工業 | 0.25% |
6178 | 日本郵政 | 0.25% |
5411 | JFEホールディングス | 0.25% |
6988 | 日東電工 | 0.25% |
8795 | T&Dホールディングス | 0.25% |
1801 | 大成建設 | 0.24% |
8113 | ユニ・チャーム | 0.23% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 0.23% |
9503 | 関西電力 | 0.23% |
9502 | 中部電力 | 0.23% |
5201 | 旭硝子 | 0.22% |
4519 | 中外製薬 | 0.22% |
7733 | オリンパス | 0.22% |
6762 | TDK | 0.21% |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.21% |
2269 | 明治ホールディングス | 0.21% |
7752 | リコー | 0.21% |
7259 | アイシン精機 | 0.21% |
8697 | 日本取引所グループ | 0.21% |
4005 | 住友化学 | 0.21% |
4324 | 電通 | 0.21% |
7272 | ヤマハ発動機 | 0.21% |
6506 | 安川電機 | 0.2% |
6201 | 豊田自動織機 | 0.2% |
9962 | ミスミグループ本社 | 0.2% |
1812 | 鹿島建設 | 0.2% |
7261 | マツダ | 0.2% |
7202 | いすゞ自動車 | 0.19% |
6701 | 日本電気 | 0.19% |
9532 | 大阪瓦斯 | 0.19% |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 0.19% |
9005 | 東京急行電鉄 | 0.19% |
7453 | 良品計画 | 0.19% |
2413 | エムスリー | 0.18% |
5332 | TOTO | 0.18% |
2802 | 味の素 | 0.18% |
7701 | 島津製作所 | 0.18% |
6963 | ローム | 0.18% |
2267 | ヤクルト本社 | 0.17% |
9064 | ヤマトホールディングス | 0.17% |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 0.17% |
1802 | 大林組 | 0.17% |
8015 | 豊田通商 | 0.17% |
4755 | 楽天 | 0.17% |
4204 | 積水化学工業 | 0.16% |
7276 | 小糸製作所 | 0.16% |
6965 | 浜松ホトニクス | 0.16% |
4689 | ヤフー | 0.15% |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 0.15% |
4704 | トレンドマイクロ | 0.15% |
7182 | ゆうちょ銀行 | 0.15% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 0.15% |
6841 | 横河電機 | 0.15% |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 0.15% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 0.14% |
6479 | ミネベアミツミ | 0.14% |
5019 | 出光興産 | 0.14% |
7532 | ドンキホーテホールディングス | 0.14% |
3861 | 王子ホールディングス | 0.14% |
4183 | 三井化学 | 0.14% |
9506 | 東北電力 | 0.14% |
7731 | ニコン | 0.14% |
4613 | 関西ペイント | 0.14% |
6146 | ディスコ | 0.14% |
4536 | 参天製薬 | 0.13% |
3405 | クラレ | 0.13% |
4185 | JSR | 0.13% |
9501 | 東京電力ホールディングス | 0.13% |
4922 | コーセー | 0.13% |
5938 | LIXILグループ | 0.13% |
3659 | ネクソン | 0.13% |
9001 | 東武鉄道 | 0.13% |
1803 | 清水建設 | 0.13% |
4151 | 協和発酵キリン | 0.13% |
4307 | 野村総合研究所 | 0.13% |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 0.13% |
7912 | 大日本印刷 | 0.13% |
2801 | キッコーマン | 0.13% |
4751 | サイバーエージェント | 0.13% |
9508 | 九州電力 | 0.12% |
7951 | ヤマハ | 0.12% |
7012 | 川崎重工業 | 0.12% |
8331 | 千葉銀行 | 0.12% |
4768 | 大塚商会 | 0.12% |
5947 | リンナイ | 0.12% |
4004 | 昭和電工 | 0.12% |
8473 | SBIホールディングス | 0.12% |
9007 | 小田急電鉄 | 0.12% |
6465 | ホシザキ | 0.12% |
3391 | ツルハホールディングス | 0.12% |
9062 | 日本通運 | 0.12% |
2897 | 日清食品ホールディングス | 0.12% |
6305 | 日立建機 | 0.12% |
8304 | あおぞら銀行 | 0.12% |
6923 | スタンレー電気 | 0.12% |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 0.11% |
7988 | ニフコ | 0.11% |
6005 | 三浦工業 | 0.11% |
4042 | 東ソー | 0.11% |
6471 | 日本精工 | 0.11% |
6383 | ダイフク | 0.11% |
7211 | 三菱自動車工業 | 0.11% |
6302 | 住友重機械工業 | 0.11% |
4912 | ライオン | 0.11% |
4508 | 田辺三菱製薬 | 0.11% |
9513 | 電源開発 | 0.11% |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 0.11% |
6448 | ブラザー工業 | 0.11% |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 0.11% |
4902 | コニカミノルタ | 0.11% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 0.1% |
4684 | オービック | 0.1% |
8252 | 丸井グループ | 0.1% |
3092 | スタートトゥデイ | 0.1% |
7956 | ピジョン | 0.1% |
6481 | THK | 0.1% |
6724 | セイコーエプソン | 0.1% |
9831 | ヤマダ電機 | 0.1% |
9024 | 西武ホールディングス | 0.1% |
7013 | IHI | 0.1% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 0.1% |
8355 | 静岡銀行 | 0.1% |
2181 | パーソルホールディングス | 0.1% |
1963 | 日揮 | 0.1% |
2784 | アルフレッサ ホールディングス | 0.1% |
5334 | 日本特殊陶業 | 0.1% |
5233 | 太平洋セメント | 0.1% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 0.1% |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 0.1% |
4530 | 久光製薬 | 0.1% |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 0.1% |
9008 | 京王電鉄 | 0.1% |
9104 | 商船三井 | 0.09% |
7911 | 凸版印刷 | 0.09% |
4021 | 日産化学工業 | 0.09% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 0.09% |
3086 | J.フロント リテイリング | 0.09% |
4732 | ユー・エス・エス | 0.09% |
8905 | イオンモール | 0.09% |
6268 | ナブテスコ | 0.09% |
6806 | ヒロセ電機 | 0.09% |
9048 | 名古屋鉄道 | 0.09% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 0.09% |
6845 | アズビル | 0.09% |
9602 | 東宝 | 0.09% |
7205 | 日野自動車 | 0.09% |
5333 | 日本碍子 | 0.09% |
2875 | 東洋水産 | 0.09% |
9009 | 京成電鉄 | 0.09% |
3003 | ヒューリック | 0.09% |
2127 | 日本M&Aセンター | 0.08% |
9766 | コナミホールディングス | 0.08% |
6504 | 富士電機 | 0.08% |
2651 | ローソン | 0.08% |
3436 | SUMCO | 0.08% |
4581 | 大正製薬ホールディングス | 0.08% |
8036 | 日立ハイテクノロジーズ | 0.08% |
6770 | アルプス電気 | 0.08% |
6370 | 栗田工業 | 0.08% |
2282 | 日本ハム | 0.08% |
9006 | 京浜急行電鉄 | 0.08% |
6753 | シャープ | 0.08% |
4202 | ダイセル | 0.08% |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 0.08% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 0.08% |
9065 | 山九 | 0.08% |
7459 | メディパルホールディングス | 0.08% |
5110 | 住友ゴム工業 | 0.08% |
2768 | 双日 | 0.08% |
5711 | 三菱マテリアル | 0.08% |
6113 | アマダホールディングス | 0.08% |
8303 | 新生銀行 | 0.08% |
4967 | 小林製薬 | 0.08% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 0.08% |
7936 | アシックス | 0.08% |
9435 | 光通信 | 0.08% |
3401 | 帝人 | 0.08% |
3626 | TIS | 0.08% |
9101 | 日本郵船 | 0.07% |
2331 | 綜合警備保障 | 0.07% |
3088 | マツモトキヨシホールディングス | 0.07% |
8233 | 高島屋 | 0.07% |
4587 | ペプチドリーム | 0.07% |
9989 | サンドラッグ | 0.07% |
2433 | 博報堂DYホールディングス | 0.07% |
4516 | 日本新薬 | 0.07% |
4540 | ツムラ | 0.07% |
6856 | 堀場製作所 | 0.07% |
4631 | DIC | 0.07% |
8369 | 京都銀行 | 0.07% |
4208 | 宇部興産 | 0.07% |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 0.07% |
4088 | エア・ウォーター | 0.07% |
9987 | スズケン | 0.07% |
6361 | 荏原製作所 | 0.07% |
4118 | カネカ | 0.07% |
8334 | 群馬銀行 | 0.07% |
8227 | しまむら | 0.07% |
8253 | クレディセゾン | 0.07% |
8876 | リログループ | 0.07% |
7735 | SCREENホールディングス | 0.07% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 0.07% |
8593 | 三菱UFJリース | 0.07% |
9504 | 中国電力 | 0.07% |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.07% |
2593 | 伊藤園 | 0.07% |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 0.07% |
4205 | 日本ゼオン | 0.06% |
9783 | ベネッセホールディングス | 0.06% |
2229 | カルビー | 0.06% |
最後に
2019年3月末時点の保有銘柄は、例年通りなら7月(第1金曜日?)に公表されると思います。