先日、6月末に権利が確定していたキヤノンの配当金が入ってきました。
そしてふと、今年の配当金収入はどのくらいになるのだろう…と思ったのでささっと計算してみました。
今年の…と言っても配当金投資を始めたのが4月の終わりごろで、最初の権利確定は6月末でした。年利換算もしづらい微妙な期間です。
今年の配当金収入(予想額)
6月権利確定
銘柄 | 予想配当金額 |
---|---|
【2914】JT | 22,500円(75円×300株) |
【5108】ブリヂストン | 16,000円(80円×200株) |
【8963】インヴィンシブル投資法人 | 14,200円(1,420円×10株) |
【7751】キヤノン | 8,000円(80円×100株) |
合計 | 60,700円 |
7月権利確定
銘柄 | 予想配当金額 |
---|---|
【3463】いちごホテルリート投資法人 | 26,136円(3,267円×8株) |
合計 | 26,136円 |
8月権利確定
なし。
9月権利確定
銘柄 | 予想配当金額 |
---|---|
【7201】日産自動車 | 25,650円(28.5円×900株) |
【9437】NTTドコモ | 22,000円(55円×400株) |
【2763】エフティグループ | 6,600円(22円×300株) |
【9433】KDDI | 5,000円(50円×100株) |
【1951】協和エクシオ | 3,200円(32円×100株) |
【8898】センチュリー21・ジャパン | 2,500円(25円×100株) |
合計 | 64,950円 |
10月権利確定
銘柄 | 予想配当金額 |
---|---|
【3476】投資法人みらい | 22,400円(5,600円×4株) |
【3308】日本ヘルスケア投資法人 | 8,200円(4100円×2株) |
合計 | 30,600円 |
11月権利確定
なし。
12月権利確定
銘柄 | 予想配当金額 |
---|---|
【2914】JT | 22,500円(75円×300株) |
【5108】ブリヂストン | 16,000円(80円×200株) |
【8963】インヴィンシブル投資法人 | 25,245円(1,683円×15株) |
【7751】キヤノン | 8,000円(80円×100株) |
【3487】CREロジスティクスファンド投資法人 | 13,188円(3,297円×4株) |
合計 | 84,933円 |
まとめ
権利確定月 | 予想配当金額 |
---|---|
6月 | 60,700円 |
7月 | 26,136円 |
8月 | 0円 |
9月 | 64,950円 |
10月 | 30,600円 |
11月 | 0円 |
12月 | 84,933円 |
合計 | 267,319円 |
というわけで、今年貰えるであろう配当金は今のところ27万円弱です。
ちなみに今のところの投資額は8,867,251円で、年利換算すると4.8%くらいとなっています(1年分の配当金で考えれば42万円くらい)。
見ての通り3,6,9,12月の配当金が多いです。
感想
実際は毎月の追加投資があるのでもう少し配当金は増える予定です。
配当金だけで300万円くらい欲しいんですけどね…道のりは長い。
私は毎年の配当金額を増やしていけたらいいなーと思って株を買っています。
極端な話、含み損だらけになっていても、配当金さえ増えてけばそれでいいのです。
配当金は再投資していって、将来の配当収入を増やしていきたいです。
コメント
キヤノンはやめる。以上。