One Tap BUY(ワンタップバイ)で売買可能な銘柄は、ネット証券などに比べてかなり絞り込まれています。
- 米国株…38銘柄
- 日本株…36銘柄
- 米国ETF…3銘柄
- 日本ETF…3銘柄
それぞれを一覧で確認できるように整理しておきました。
米国株38銘柄
銘柄名 | ティッカー (※) |
業種 | 予想配当利回り (8月10日時点) |
---|---|---|---|
アマゾンドットコム | AMZN | オンライン販売会社 | ― |
アップル | AAPL | パソコンメーカー | 1.41% |
アルファベット | GOOGL(classA) | サーチエンジン「Google」・プロバイダー | ― |
ボーイング | BA | 航空機メーカー | 1.97% |
キャタピラー | CAT | 重機メーカー | 2.46% |
シスコシステムズ | CSCO | データネットワーク製品メーカー | 3.01% |
タペストリー | TPR | 総合ファッション企業 | 2.87% |
コカ・コーラ | KO | 清涼飲料メーカー | 3.35% |
コストコ | COST | 会員制倉庫型店舗 | 1.02% |
ウォルトディズニーカンパニー | DIS | エンターテインメント会社 | 1.47% |
エクソンモービル | XOM | 石油化学メーカー | 4.06% |
フェイスブック | FB | ソーシャルネットワーク・ウェブサイト運営会社 | ― |
ギャップ | GPS | 衣料小売専門会社 | 3.16% |
GE | GE | 技術・メディア・金融サービス会社 | 3.68% |
ゼネラル・モーターズ | GM | 自動車メーカー | 4.04% |
エイチピー・インク | HPQ | コンピューターメーカー | 2.31% |
IBM | IBM | ビジネス用途のコンピュータ関連の製品およびサービスを提供 | 4.28% |
インテル | INTC | 半導体メーカー | 2.40% |
クラフトフーズ(モンデリーズ・インターナショナル) | MDLZ | 飲食料品会社 | 2.42% |
マクドナルド | MCD | ファーストフードチェーン | 2.54% |
マイクロソフト | MSFT | ソフトウエアメーカー | 1.53% |
ナイキ | NKE | スポーツ用品会社 | 0.99% |
P&G | PG | 家庭用化学品メーカー | 3.48% |
ファイザー | PFE | 医薬品会社 | 3.33% |
スターバックスコーポレーション | SBUX | 自社ブランドコーヒーの小売販売会社 | 2.77% |
タイムワーナー | TWX | メディア・エンターテインメント会社 | ― |
ツイッター | TWTR | ミニブログサービス | ― |
テスラ | TSLA | 電気自動車開発・販売 | ― |
ビザ | V | 国際決済サービス | 0.60% |
ゼロックス | XRX | オフィス機器メーカー | 3.77% |
※ティッカー:米国株における「銘柄を表す符号」
取り扱い米国株についてはワンタップバイの公式サイトより引用しました。
予想配当利回りはYAHOO! FINANCEで調べました。2018年8月10日時点の数値ですので、現在の予想配当利回りとは異なります。
※2018年11月27日に以下の8銘柄が追加されました。
- アドビシステムズ
- ブッキング・ホールディングス
- セールスフォース・ドットコム
- ゴールドマン・サックス
- ネットフリックス
- エヌビディア
- ペイパル・ホールディングス
- スクエア
日本株36銘柄
銘柄名 | 銘柄コード | 予想配当利回り (8月10日時点) |
最低購入代金 (8月10日時点) |
---|---|---|---|
積水ハウス | 1928 | 4.32% | 182,950円 |
明治ホールディングス | 2269 | 1.70% | 765,000円 |
キリンホールディングス | 2503 | 1.86% | 258,650円 |
セブン&アイホールディングス | 3382 | 2.10% | 452,600円 |
花王 | 4452 | 1.47% | 814,100円 |
武田薬品工業 | 4502 | 3.84% | 469,200円 |
オリエンタルランド | 4661 | 0.32% | 1,237,000円 |
ヤフー | 4689 | 2.16% | 41,000円 |
楽天 | 4755 | ― | 79,690円 |
資生堂 | 4911 | 0.52% | 775,000円 |
ブリヂストン | 5108 | 3.75% | 426,300円 |
TOTO | 5332 | 1.94% | 463,000円 |
リクルートホールディングス | 6098 | 0.89% | 303,500円 |
パナソニック | 6752 | ― | 142,250円 |
ソニー | 6758 | ― | 605,100円 |
キーエンス | 6861 | 0.16% | 6,307,000円 |
ファナック | 6954 | ― | 2,171,000円 |
村田製作所 | 6981 | 1.55% | 1,805,500円 |
日産自動車 | 7201 | 5.47% | 104,200円 |
トヨタ自動車 | 7203 | ― | 695,100円 |
本田技研工業 | 7267 | 3.21% | 336,800円 |
良品計画 | 7453 | 1.08% | 3,545,000円 |
キヤノン | 7751 | ― | 359,200円 |
任天堂 | 7974 | 1.89% | 3,650,000円 |
ユニ・チャーム | 8113 | 0.72% | 334,000円 |
みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 3.85% | 19,500円 |
ヤマトホールディングス | 9064 | 0.85% | 328,400円 |
セコム | 9735 | 1.94% | 850,800円 |
ニトリホールディングス | 9843 | 0.59% | 1,631,000円 |
ファーストリテイリング | 9983 | 0.84% | 4,741,000円 |
取り扱い日本株についてはワンタップバイの公式サイトより引用しました。
予想配当利回りと最低購入代金はYAHOO!JAPAN ファイナンスで調べました。こちらも2018年8月10日時点の数値ですので、現在の予想配当利回りとは異なる可能性があります。
※2018年11月27日に以下の6銘柄が追加されました。
- 信越化学工業
- サイバーエージェント
- 日本電産
- ローム
- 東京エレクトロン
- ソフトバンクグループ
米国ETF3銘柄
- SPDR(スパイダー)S&P500 ETF
- Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF
- Direxion Daily S&P500 Bear 3X ETF
ワンタップバイで売買できる米国ETFは上記の3種類で、いずれもS&P500という米国株の指数に連動する銘柄です。
日本ETF3銘柄
- 日経225連動型上場投資信託
- 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信
- 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信
ワンタップバイで売買できる日本ETFは上記の3種類で、いずれも日経平均株価に連動する銘柄です。
最後に
ワンタップバイは銘柄を絞り込むことで1,000円から売買できるようになっています。
また投資初心者からしても、銘柄選びの労力を軽減してくれているので助かるという側面があります。
これらの銘柄の中から買いたいものが見つかるといいですね。
ワンタップバイ関連の記事はこちらにまとめてあります⇒1000円から株式投資ができるOne Tap BUY(ワンタップバイ)のメリット・デメリット