配当金チェッカーを使って、配当利回り4%以上の銘柄を拾って定期的にチェックしていくことにしました…が、面倒になったので更新はやめました。
これによって割安・お買い得になった銘柄に気づくことができるのでは…という算段です。
配当利回り4%以上の銘柄チェック
※更新停止していますが、自分で配当金チェッカーでチェックはしています。
先週・先々週の利回りとも比較できるようにしていきます。
コード | 名称 | 9月7日 | 9月14日 | 9月21日 |
---|---|---|---|---|
9904 | ベリテ | 7.46% | 7.34% | 7.16% |
8628 | 松井証券 | 7.27% | 7.19% | 6.85% |
3528 | プロスペクト | 6.82% | 6.98% | 6.82% |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 6.15% | 6.00% | 5.60% |
8613 | 丸三証券 | 5.83% | 5.76% | 5.60% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 5.87% | 5.60% | 5.32% |
8624 | いちよし証券 | 5.60% | 5.61% | 5.27% |
8035 | 東京エレクトロン | 4.87% | 5.05% | 5.17% |
7201 | 日産自動車 | 5.58% | 5.38% | 5.16% |
8737 | あかつき本社 | 5.41% | 5.67% | 5.15% |
2914 | JT | 5.23% | 5.06% | 5.12% |
8622 | 水戸証券 | 5.45% | 5.38% | 5.08% |
3113 | Oak キャピタル | 5.26% | 5.35% | 5.00% |
2408 | KG情報 | 5.08% | 5.07% | 4.98% |
8703 | カブドットコム証券 | 5.14% | 5.09% | 4.91% |
7991 | マミヤ・オーピー | 4.93% | 4.97% | 4.91% |
2428 | ウェルネット | 4.95% | 4.92% | 4.91% |
8706 | 極東証券 | 5.01% | 4.99% | 4.76% |
2411 | ゲンダイエージェンシー | 4.79% | 4.73% | 4.71% |
8707 | 岩井コスモホールディングス | 5.15% | 5.05% | 4.68% |
3294 | イーグランド | 4.88% | 4.78% | 4.67% |
8897 | タカラレーベン | 4.65% | 4.85% | 4.62% |
8219 | 青山商事 | 4.85% | 4.83% | 4.58% |
3245 | ディア・ライフ | 4.80% | 4.79% | 4.57% |
8869 | 明和地所 | 4.65% | 4.69% | 4.57% |
8304 | あおぞら銀行 | 4.80% | 4.72% | 4.55% |
1928 | 積水ハウス | 4.72% | 4.72% | 4.55% |
7751 | キヤノン | 4.72% | 4.63% | 4.49% |
4918 | アイビー化粧品 | 4.61% | 4.71% | 4.48% |
5002 | 昭和シェル石油 | 4.95% | 4.62% | 4.48% |
6257 | 藤商事 | 4.46% | 4.53% | 4.48% |
2121 | ミクシィ | 4.75% | 4.70% | 4.43% |
3242 | アーバネットコーポレーション | 4.53% | 4.50% | 4.42% |
4705 | クリップコーポレーション | 4.42% | 4.42% | 4.41% |
7615 | 京都きもの友禅 | 4.32% | 4.37% | 4.40% |
3299 | ムゲンエステート | 4.44% | 4.62% | 4.39% |
8903 | サンウッド | 4.38% | 4.45% | 4.36% |
8609 | 岡三証券グループ | 4.90% | 4.81% | 4.35% |
1764 | 工藤建設 | 4.38% | 4.34% | 4.30% |
8887 | リベレステ | 4.38% | 4.34% | 4.28% |
7270 | SUBARU | 4.66% | 4.55% | 4.27% |
6986 | 双葉電子工業 | 4.35% | 4.37% | 4.27% |
1873 | 日本ハウスホールディングス | 4.50% | 4.45% | 4.24% |
8940 | インテリックス | 4.24% | 4.32% | 4.22% |
3293 | アズマハウス | 4.23% | 4.22% | 4.19% |
3376 | オンリー | 4.31% | 4.15% | 4.18% |
1898 | 世紀東急工業 | 4.43% | 4.36% | 4.17% |
5958 | 三洋工業 | 4.25% | 4.25% | 4.17% |
7863 | 平賀 | 4.13% | 4.20% | 4.17% |
7414 | 小野建 | 4.35% | 4.41% | 4.16% |
7148 | FPG | 4.32% | 4.48% | 4.12% |
1419 | タマホーム | 4.41% | 4.41% | 4.10% |
7837 | アールシーコア | 4.12% | 4.13% | 4.08% |
2674 | ハードオフコーポレーション | 4.22% | 4.17% | 4.07% |
8139 | ナガホリ | 4.13% | 4.12% | 4.07% |
6915 | 千代田インテグレ | 4.18% | 4.12% | 4.06% |
1982 | 日比谷総合設備 | 4.26% | 4.27% | 4.05% |
7150 | 島根銀行 | 4.09% | 4.08% | 4.02% |
5015 | ビーピー・カストロール | 4.32% | 4.29% | 4.00% |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 4.14% | 4.17% | 4.00% |
4544 | みらかホールディングス | 4.23% | 4.09% | 4.00% |
8119 | 三栄コーポレーション | 4.00% | 4.07% | 4.00% |
3244 | サムティ | 4.62% | 4.73% | 3.99%↓ |
1935 | TTK | 4.33% | 4.30% | 3.99%↓ |
8078 | 阪和興業 | 4.17% | 4.23% | 3.99%↓ |
8358 | スルガ銀行 | 3.99%↓ | 4.17% | 3.99%↓ |
8614 | 東洋証券 | 4.27% | 4.17% | 3.99%↓ |
7593 | VTホールディングス | 4.13% | 4.16% | 3.99%↓ |
1878 | 大東建託 | 3.99%↓ | 4.16% | 3.99%↓ |
8053 | 住友商事 | 4.25% | 4.14% | 3.99%↓ |
3156 | UKCホールディングス | 3.99%↓ | 4.10% | 3.99%↓ |
7823 | アートネイチャー | 4.02% | 4.06% | 3.99%↓ |
9986 | 蔵王産業 | 4.07% | 4.06% | 3.99%↓ |
7637 | 白銅 | 4.12% | 4.06% | 3.99%↓ |
5411 | JFEホールディングス | 4.02% | 4.05% | 3.99%↓ |
7420 | 佐鳥電機 | 3.99%↓ | 4.05% | 3.99%↓ |
7284 | 盟和産業 | 4.06% | 4.04% | 3.99%↓ |
1407 | ウエストホールディングス | 4.04% | 4.02% | 3.99%↓ |
4837 | シダックス | 4.00% | 4.01% | 3.99%↓ |
8214 | AOKIホールディングス | 4.09% | 4.00% | 3.99%↓ |
1737 | 三井金属エンジニアリング | 3.99%↓ | 4.00% | 3.99%↓ |
7729 | 東京精密 | 3.99%↓ | 4.00% | 3.99%↓ |
9810 | 日鉄住金物産 | 4.03% | 4.00% | 3.99%↓ |
2174 | GCA | 4.00% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
9888 | UEX | 4.00% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
9696 | ウィザス | 4.08% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
8886 | ウッドフレンズ | 4.01% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
3246 | コーセーアールイー | 4.01% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 4.01% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
7640 | トップカルチャー | 4.00% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
5108 | ブリヂストン | 4.05% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 4.17% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
6384 | 昭和真空 | 4.03% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
6763 | 帝国通信工業 | 4.04% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
4502 | 武田薬品工業 | 4.12% | 3.99%↓ | 3.99%↓ |
このような形で銘柄チェックをしている理由
私の保有銘柄はだいぶ落ち着いてきていて、銘柄の分散もある程度は出来ている状態です。
そのため現状では無理に保有銘柄を増やす必要性は低いです。
ですので、利回り4%という厳しめラインを突破してきた銘柄(それだけ株価が下落してきた銘柄)だけを拾って調べていくのが効率的かなと思った次第です。
高利回り常連の銘柄は一通り確認済みなので、この4%以上のゾーンに新たに入ってきた銘柄が狙い目かもしれない、ということになります。
ちなみに、配当金チェッカーの利回りランキングは、配当予想を出しているいる銘柄についてはその配当予想を用いた利回り、配当予想を出していない銘柄については前期の配当実績を用いた利回りを算出しています。
※配当金チェッカーの更新は2018年10月12日をもって停止いたしましたm(__)m