権利日を通過してもすぐには貰えないのが配当金です。
一般的には権利確定日から2~3ヵ月後に貰えますが、できることならもう少し具体的に知りたいところ。
いつ入金(支払い)されるのか気になる方も多いと思うので、私が過去に受け取った配当金の受領日をメモしておきます。
保有していない銘柄については分かりませんが、少しくらいは参考になるかと思います。
私は配当金が証券口座に直接振り込まれる株式数比例配分方式にしています。
配当金の入金日(支払日)メモ
最終更新:2019年6月26日
コード | 銘柄 | 権利付最終日 | 配当金受領日 |
---|---|---|---|
9432 | 日本電信電話 | 2019年3月26日 | 2019年6月26日 |
8766 | 東京海上ホールディングス | 2019年3月26日 | 2019年6月20日 |
9433 | KDDI | 2019年3月26日 | 2019年6月20日 |
9437 | NTTドコモ | 2019年3月26日 | 2019年6月19日 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 2018年12月25日 | 2019年3月20日 |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 2018年12月25日 | 2019年3月22日 |
2914 | JT | 2018年12月25日 | 2019年3月22日 |
3476 | 投資法人みらい | 2018年10月26日 | 2019年1月11日 |
2763 | エフティグループ | 2018年9月25日 | 2018年12月7日 |
9433 | KDDI | 2018年9月25日 | 2018年12月3日 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 2018年9月25日 | 2018年12月3日 |
7201 | 日産自動車 | 2018年9月25日 | 2018年11月28日 |
1951 | 協和エクシオ | 2018年9月25日 | 2018年11月27日 |
9437 | NTTドコモ | 2018年9月25日 | 2018年11月22日 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 2018年7月26日 | 2018年10月22日 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 2018年6月26日 | 2018年9月21日 |
5108 | ブリヂストン | 2018年6月26日 | 2018年9月3日 |
2914 | 日本たばこ産業 | 2018年6月26日 | 2018年9月3日 |
7751 | キヤノン | 2018年6月26日 | 2018年8月27日 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2017年12月26日 | 2018年3月20日 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2017年12月26日 | 2018年3月7日 |
4661 | オリエンタルランド | 2017年3月28日 | 2017年6月30日 |
最後に
この記事は配当金を受領するたびに更新していきます。