100周年は大きな節目。記念配当を出す企業もちらほら見かけます。
100周年を迎えるであろう企業は事前に分かりますから、上手くやれば記念配当をゲットできるかもしれません。
というわけで、2019年に100周年を迎える上場企業をリストアップしてみました。
2019年に100周年を迎える銘柄
2019年に設立100周年を迎える上場企業はWikipediaの「1919年設立の企業」からリストアップしました。
漏れがある可能性もありますが、該当は全部で28社でした。
銘柄 | 設立 |
---|---|
【8237】松屋 | 1919/3/1 |
【9171】栗林商船 | 1919/3/29 |
【9107】川崎汽船 | 1919/4/5 |
【6901】澤藤電機 | 1919/5/10 |
【5333】日本碍子 | 1919/5/5 |
【2108】日本甜菜製糖 | 1919/6/11 |
【8074】ユアサ商事 | 1919/6/25 |
【4507】塩野義製薬 | 1919/6/5 |
【5912】OSJBホールディングス | 1919/7/7 |
【6306】日工 | 1919/8/13 |
【8091】ニチモウ | 1919/8/17 |
【3551】ダイニック | 1919/8/18 |
【8223】高島屋 | 1919/8/20 |
【4967】小林製薬 | 1919/8/22 |
【4516】日本新薬 | 1919/9/29 |
【4202】ダイセル | 1919/9/8 |
【7733】オリンパス | 1919/10/12 |
【4614】トウペ | 1919/10/15 (創立は1915/12/21) |
【9307】杉村倉庫 | 1919/10/29 |
【4406】新日本理化 | 1919/11/10 |
【7305】新家工業 | 1919/11/25 |
【2809】キユーピー | 1919/11/30 |
【6622】ダイヘン | 1919/12/1 |
【7971】東リ | 1919/12/1 |
【9324】安田倉庫 | 1919/12/20 |
【4027】テイカ | 1919/12/22 |
【5408】中山製鋼所 | 1919/12/22 |
【8053】住友商事 | 1919/12/24 |
100周年記念で何らかの開示があった銘柄の動向
100周年記念が近いと分かっていても、どうすればよいのか分からなければ意味がありません。
そこで、ここ1年くらいで100周年記念の開示があった企業を確認してみました。
銘柄 | 記念日 | 開示日 | 内容 |
---|---|---|---|
【6018】阪神内燃機工業 | 2018/1 | 2018/4/16 | 記念配当の発表 権利日は2018年3月末 |
【4218】ニチバン | 2018/1/8 | 2018/5/14 | 増配および記念配当の発表 権利日は2018年3月末 |
【4362】日本精化 | 2018/2/12 | 2018/4/27 | 記念配当の発表 権利日は2018年3月末 |
【4043】トクヤマ | 2018/2/16 | 2018/4/27 | 記念配当の発表 権利日は2018年3月末 |
【4745】ホーチキ | 2018/4/2 | 2018/4/27 | 記念配当の発表 権利日は2018年3月末 |
【5301】東海カーボン | 2018/4/8 | 2018/2/13 | 記念配当の発表 権利日は2018年6月末および12月末 |
【8628】松井証券 | 2018/5/10 | 2018/5/10 | 記念配当の発表 権利日は2019年3月末 |
【4613】関西ペイント | 2018/5/17 | 2018/5/11 | 記念配当の発表 権利日は2018年9月末 |
【6505】東洋電機製造 | 2018/6/20 | 2018/7/12 | 記念配当の発表 権利日は2018年5月末 |
【8708】藍澤證券 | 2018/7/7 | 2018/3/23 | 記念配当の発表 権利日は2018年3月末 |
【1780】ヤマウラ | 2020/1/5 | 2018/12/3 | 記念株主優待の発表 権利日は2018年12月末 |
100周年を迎えた日を含む期の期末か、あるいは直前の期末に記念配当を出す場合が多いようです。
権利日の前に開示があるパターンだと先読みが難しいので、狙うとすれば期末配当の権利日ですね。
とはいえ、あるか分からない記念配当を狙って権利取りをするのはなかなか厳しいものがあります…。
キユーピーは90周年記念配当を出している
このまま終わるのも癪なので少し調べてみたところ、キユーピーは2009年9月(3Q決算の開示と同時)に90周年記念配当の開示をしていたことが分かりました。
情報を整理するとこんな具合です↓
- 1919年11月30日…設立
- 2009年9月(3Q決算の開示と同時)…90周年記念配当の開示
- 2009年11月末…90周年記念配当の権利日
90周年で記念配当を出しておいて100周年で出さないというのは考えづらいので、
- 2019年9月~10月(3Q決算の開示と同時)…100周年記念配当の開示
- 2019年11月末…100周年記念配当の権利日
となってもおかしくはなさそうです。
ただし、いかんせん100周年ですので早めに開示が行われる可能性もあります。
もし来年の3Q決算まで特にアナウンスがなければ、100周年記念のアナウンス狙いで決算またぎをしてみても面白そうです。
【2019年1月10日追記】
2019年1月10日、100周年記念配当に関するお知らせが開示されました。
90周年の時に比べるとだいぶ早めのタイミングでした。
最後に
100周年を迎えたからといって必ず記念配当を出すとは限りません。
100周年の基準も、設立、創業、上場など様々です。
また、記念配当が出たとしても僅かであったり、株価の上下の方が影響が大きかったりする可能性も大いにあります。
その点には十分にご注意ください。