日々の運用実績(2025年8月18日~)です。同様のものはX(@potatoushi)にポストしています。
確定損益のほかに、ポジション残高と株価に応じて含み損益(主に含み損)がありますが、いずれは無視できるレベルになるという前提のトレード手法なので、掲載は割愛します。
損益確定日 | 確定損益 | 累積損益 | ポジション残高 |
---|---|---|---|
2025/08/18 | 2,500 | 2,500 | |
2025/08/19 | 12,500 | 15,000 | |
2025/08/20 | 2,500 | 17,500 | |
2025/08/21 | 15,000 | 32,500 | 1,149,500 |
2025/08/22 | 5,500 | 38,000 | 1,513,500 |
2025/08/25 | 13,000 | 51,000 | 2,040,000 |
2025/08/26 | 4,500 | 55,500 | 2,710,000 |
2025/08/27 | 2,000 | 57,500 | 3,033,000 |
2025/08/28 | 6,000 | 63,500 | 3,654,400 |
2025/08/29 | 38,400 | 101,900 | 2,210,500 |
2025/09/01 | 26,000 | 127,900 | 2,210,500 |
2025/09/02 | 14,000 | 141,900 | 2,710,000 |
2025/09/03 | 12,000 | 153,900 | 2,710,000 |
2025/09/04 | 12,000 | 165,900 | 2,210,500 |
2025/09/05 |