今週もスワップポイントがバッチリ入ってきました。
売買益はぼちぼちです。
今週の値動き
ジグザグしつつ、結果的に先週末と大差ない感じの着地となりました。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | 実現 スワップ |
実現損益 | 【参考】 未実現 スワップ |
---|---|---|---|---|
12/17-12/22 | 2,550 | 28 | 2,578 | 375 |
12/24-12/29 | 3,300 | 98 | 3,398 | 858 |
12/31-1/5 | 9,765 | 70 | 9,835 | 1,397 |
1/7-1/12 | 5,408 | 212 | 5,620 | 1,712 |
1/14-1/19 | 3,666 | 845 | 4,511 | 1,025 |
1/21-1/26 | 2,100 | 265 | 2,365 | 1,347 |
1/27-2/2 | 1,650 | 136 | 1,786 | 1,590 |
2/11-2/16 | 2,879 | 2,240 | 5,119 | -840 |
2/18-2/23 | 1,200 | 120 | 1,320 | 1,176 |
2/25-3/2 | 3,846 | 4,023 | 7,869 | -2,824 |
3/4-3/9 | 1,180 | 56 | 1,236 | 762 |
3/11-3/16 | 2,100 | 232 | 2,332 | 835 |
3/18-3/23 | 1,500 | 70 | 1,570 | 968 |
3/25-3/30 | 3,000 | 248 | 3,248 | 1,176 |
4/1-4/6 | 1,500 | 717 | 2,217 | 388 |
4/8-4/13 | 1,350 | 441 | 1,791 | 535 |
4/15-4/20 | 600 | 345 | 945 | 430 |
4/29-5/4 | 1,200 | 83 | 1,283 | 867 |
5/6-5/11 | 2,850 | 16 | 2,866 | 1,268 |
5/13-5/18 | 2,250 | 161 | 2,411 | 1,414 |
5/20-5/25 | 1,500 | 388 | 1,888 | 1,139 |
5/27-6/1 | 1,350 | 141 | 1,491 | 1,574 |
6/3-6/8 | 3,150 | 80 | 3,230 | 2,026 |
6/10-6/15 | 1,500 | 147 | 1,647 | 1,900 |
合計 | 64,923 | 14,142 | 79,065 | 20,475 |
売買益はまたいつものラインに戻ってしまいました。
しかし未実現スワップは着実に増えています。
~スワップポイントについて~
ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。
残高
時点 | 口座資産 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
12/22 | 1,002,578 | -21,127 | 981,451 |
12/29 | 1,005,976 | -40,307 | 965,669 |
1/5 | 1,015,811 | -89,635 | 926,176 |
1/12 | 1,021,431 | -88,171 | 933,260 |
1/19 | 1,025,942 | -47,972 | 977,970 |
1/26 | 1,028,307 | -53,011 | 975,296 |
2/2 | 1,030,093 | -53,303 | 976,790 |
2/9 | 1,032,394 | -45,808 | 986,586 |
2/16 | 1,037,513 | -29,255 | 1,008,258 |
2/23 | 1,038,833 | -24,394 | 1,014,439 |
3/2 | 1,046,702 | -4755 | 1,041,947 |
3/9 | 1,047,938 | -16,485 | 1,031,453 |
3/16※ | 1,050,270 | -9,893 | 1,040,377 |
3/23 | 1,001,840 | -44,152 | 957,688 |
3/30 | 1,005,088 | -20,009 | 985,079 |
4/6 | 1,007,305 | -3,758 | 1,003,547 |
4/13 | 1,009,096 | 985 | 1,010,081 |
4/20 | 1,010,041 | -376 | 1,009,665 |
4/27 | 1,014,249 | -6,742 | 1,007,507 |
5/4 | 1,015,532 | -13,253 | 1,002,279 |
5/11 | 1,018,398 | -38,264 | 980,134 |
5/18 | 1,020,809 | -32,936 | 987,873 |
5/25 | 1,022,697 | -52,961 | 969,736 |
6/1 | 1,024,188 | -85,543 | 938,645 |
6/8 | 1,027,418 | -88,033 | 939,385 |
6/15 | 1,029,065 | -71,614 | 957,451 |
※3/16に5万円を出金しました。
円高進行により含み損が増えてきていましたが、いったん落ち着いたようです。
週末時点のポジション
【先週末】
↓
【今週末】
やや円安に振れたため、ポジションも若干減少しました。
最後に
来週はどうなりますかねー。
※ループイフダンはアイネット証券で口座開設をすると利用できます。