今週はいい感じでした。
ポジションも増えたのでスワップ蓄積にも期待できそうです。
今週の値動き
上下しながら円高が進んだ一週間でした。
米中の関係悪化などが理由とされています。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | 実現 スワップ |
実現損益 | 【参考】 未実現 スワップ |
---|---|---|---|---|
12/17-12/22 | 2,550 | 28 | 2,578 | 375 |
12/24-12/29 | 3,300 | 98 | 3,398 | 858 |
12/31-1/5 | 9,765 | 70 | 9,835 | 1,397 |
1/7-1/12 | 5,408 | 212 | 5,620 | 1,712 |
1/14-1/19 | 3,666 | 845 | 4,511 | 1,025 |
1/21-1/26 | 2,100 | 265 | 2,365 | 1,347 |
1/27-2/2 | 1,650 | 136 | 1,786 | 1,590 |
2/11-2/16 | 2,879 | 2,240 | 5,119 | -840 |
2/18-2/23 | 1,200 | 120 | 1,320 | 1,176 |
2/25-3/2 | 3,846 | 4,023 | 7,869 | -2,824 |
3/4-3/9 | 1,180 | 56 | 1,236 | 762 |
3/11-3/16 | 2,100 | 232 | 2,332 | 835 |
3/18-3/23 | 1,500 | 70 | 1,570 | 968 |
3/25-3/30 | 3,000 | 248 | 3,248 | 1,176 |
4/1-4/6 | 1,500 | 717 | 2,217 | 388 |
4/8-4/13 | 1,350 | 441 | 1,791 | 535 |
4/15-4/20 | 600 | 345 | 945 | 430 |
4/29-5/4 | 1,200 | 83 | 1,283 | 867 |
5/6-5/11 | 2,850 | 16 | 2,866 | 1,268 |
合計 | 55,173 | 13,225 | 68,398 | 12,422 |
今週の売買益は3,000円弱でした。
円高方向に進んでいたこともあり、スワップの実現はほぼありませんでした。
~スワップポイントについて~
ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。
残高
時点 | 口座資産 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
12/22 | 1,002,578 | -21,127 | 981,451 |
12/29 | 1,005,976 | -40,307 | 965,669 |
1/5 | 1,015,811 | -89,635 | 926,176 |
1/12 | 1,021,431 | -88,171 | 933,260 |
1/19 | 1,025,942 | -47,972 | 977,970 |
1/26 | 1,028,307 | -53,011 | 975,296 |
2/2 | 1,030,093 | -53,303 | 976,790 |
2/9 | 1,032,394 | -45,808 | 986,586 |
2/16 | 1,037,513 | -29,255 | 1,008,258 |
2/23 | 1,038,833 | -24,394 | 1,014,439 |
3/2 | 1,046,702 | -4755 | 1,041,947 |
3/9 | 1,047,938 | -16,485 | 1,031,453 |
3/16※ | 1,050,270 | -9,893 | 1,040,377 |
3/23 | 1,001,840 | -44,152 | 957,688 |
3/30 | 1,005,088 | -20,009 | 985,079 |
4/6 | 1,007,305 | -3,758 | 1,003,547 |
4/13 | 1,009,096 | 985 | 1,010,081 |
4/20 | 1,010,041 | -376 | 1,009,665 |
4/27 | 1,014,249 | -6,742 | 1,007,507 |
5/4 | 1,015,532 | -13,253 | 1,002,279 |
5/11 | 1,018,398 | -38,264 | 980,134 |
※3/16に5万円を出金しました。
円高進行に伴い含み損が増加し、時価残高は減少しました。
現金残高はしっかり伸びてくれています。
週末時点のポジション
【先週末】
↓
【今週末】
保有数量がググっと増えました。
最後に
来週も楽しみです。
※ループイフダンはアイネット証券で口座開設をすると利用できます。