口座資産が105万円を突破しました。
為替の状況的に証拠金を増やしておく必要性もまだないため、5万円は出金して株式投資の方に回そうと思います。
今週の値動き
一週間で見ると値動きは小さめでしたが、細かい上下を上手く拾えたようでした。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | 実現 スワップ |
実現損益 | 【参考】 未実現 スワップ |
---|---|---|---|---|
12/17-12/22 | 2,550 | 28 | 2,578 | 375 |
12/24-12/29 | 3,300 | 98 | 3,398 | 858 |
12/31-1/5 | 9,765 | 70 | 9,835 | 1,397 |
1/7-1/12 | 5,408 | 212 | 5,620 | 1,712 |
1/14-1/19 | 3,666 | 845 | 4,511 | 1,025 |
1/21-1/26 | 2,100 | 265 | 2,365 | 1,347 |
1/27-2/2 | 1,650 | 136 | 1,786 | 1,590 |
2/11-2/16 | 2,879 | 2,240 | 5,119 | -840 |
2/18-2/23 | 1,200 | 120 | 1,320 | 1,176 |
2/25-3/2 | 3,846 | 4,023 | 7,869 | -2,824 |
3/4-3/9 | 1,180 | 56 | 1,236 | 762 |
3/11-3/16 | 2,100 | 232 | 2,332 | 835 |
合計 | 41,404 | 8,866 | 50,270 | 8,436 |
今週は2,000円超の売買益があり、実現損益の合計が5万円を突破しました。
未実現スワップもいつも通り増加しています。
~スワップポイントについて~
ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。
残高
時点 | 口座資産 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
12/22 | 1,002,578 | -21,127 | 981,451 |
12/29 | 1,005,976 | -40,307 | 965,669 |
1/5 | 1,015,811 | -89,635 | 926,176 |
1/12 | 1,021,431 | -88,171 | 933,260 |
1/19 | 1,025,942 | -47,972 | 977,970 |
1/26 | 1,028,307 | -53,011 | 975,296 |
2/2 | 1,030,093 | -53,303 | 976,790 |
2/9 | 1,032,394 | -45,808 | 986,586 |
2/16 | 1,037,513 | -29,255 | 1,008,258 |
2/23 | 1,038,833 | -24,394 | 1,014,439 |
3/2 | 1,046,702 | -4755 | 1,041,947 |
3/9 | 1,047,938 | -16,485 | 1,031,453 |
3/16 | 1,050,270 | -9,893 | 1,040,377 |
実現損益が5万円を超えたことで口座残高も105万円を突破しました。
出金申請をかけたので、来週には口座残高および時価残高が5万円減ることになります。
週末時点のポジション
【先週末】
↓
【今週末】
今週はやや円安方向に動いたのでポジションが若干減少しました。
最後に
ループイフダンを始めてからちょうど3ヵ月で売買益5万円(未実現スワップも8,000円ちょっと有り)となりました。
だいたいイメージ通りの利回りで推移しており、とても順調です。
※ループイフダンはアイネット証券で口座開設をすると利用できます。