今週は先週並みの売買益でした。
ここ3週間ほどは大きな値動きがありません。
これが日常なのでしょうかね。
今週の値動き
序盤に円安に走ったあとはジグザグを繰り返していた一週間でした。
そこそこの値幅でジグザグしてくれたので多少は売買益を得られました。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | 実現 スワップ |
実現損益 | 【参考】 未実現 スワップ |
---|---|---|---|---|
12/17-12/22 | 2,550 | 28 | 2,578 | 375 |
12/24-12/29 | 3,300 | 98 | 3,398 | 858 |
12/31-1/5 | 9,765 | 70 | 9,835 | 1,397 |
1/7-1/12 | 5,408 | 212 | 5,620 | 1,712 |
1/14-1/19 | 3,666 | 845 | 4,511 | 1,025 |
1/21-1/26 | 2,100 | 265 | 2,365 | 1,347 |
1/27-2/2 | 1,650 | 136 | 1,786 | 1,590 |
2/4-2/9 | 1,760 | 541 | 2,301 | 1,023 |
合計 | 30,199 | 2,195 | 32,394 | 9,327 |
売買益が3万円を突破しました。
円安によって未実現スワップが少々実現したので、未実現スワップの増加は若干減ったように見えます。
~スワップポイントについて~
ループイフダン(アイネット証券)では、スワップポイントは決済時に実現する仕様になっています。しかし、決済が行われて実現したスワップだけでは日々のスワップポイントの蓄積を実感しづらいので、【参考】として未実現スワップの増加量も併記することにしました。
残高
時点 | 口座資産 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
12/22 | 1,002,578 | -21,127 | 981,451 |
12/29 | 1,005,976 | -40,307 | 965,669 |
1/5 | 1,015,811 | -89,635 | 926,176 |
1/12 | 1,021,431 | -88,171 | 933,260 |
1/19 | 1,025,942 | -47,972 | 977,970 |
1/26 | 1,028,307 | -53,011 | 975,296 |
2/2 | 1,030,093 | -53,303 | 976,790 |
2/9 | 1,032,394 | -45,808 | 986,586 |
円安が進んだことで時価残高100万円も視野に入ってきました。
週末時点のポジション
【先週】
↓
【今週】
保有数量はほぼ変化なしです。
最後に
この調子でよろしくお願いします。
※ループイフダンはアイネット証券で口座開設をすると利用できます。