来週からはループイフダンに移行することにしていたので、今週もロスカットを交えつつの決済となっています。
週末時点での口座は見ての通り空っぽです(38円は遅れて入金されたスワップ分。これも出金申請済みです)。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | スワップ | 実現損益 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,200 | -18 | 1,182 |
9/10-9/15 | 0 | -226 | -226 |
9/17-9/22 | 1,800 | -635 | 1,165 |
9/24-9/29 | 2,800 | -773 | 2,027 |
10/1-10/6 | 3,600 | -773 | 2,827 |
10/8-10/13 | 600 | -800 | -200 |
10/15-10/20 | 2,400 | -587 | 1,813 |
10/22-10/27 | 2,250 | -600 | 1,650 |
10/29-11/3 | 5,800 | -457 | 5,343 |
11/5-11/10 | 5,200 | -545 | 4,655 |
11/12-11/17 | 600 | -603 | -3 |
11/19-11/24 | 1,200 | -425 | 775 |
11/26-12/1 | 3,800 | -689 | 3,111 |
12/3-12/8 | +1,000 -22,790 |
-503 | -22,293 |
12/10-12/15 | +3,480 -7,080 |
119 | -3,481 |
合計 | 5,860 | -7,515 | -1,655 |
売買益のマイナスは、ループイフダンへ移行するためにポジションをすべて清算したために発生したものです。
合計を見ると分かるようにトラリピの最終損益は-1,655円となりました。
最後に無理やり清算したにも関わらずこのくらいのマイナスで済んだのは、トラリピを始めてからの3ヵ月で3万円近く稼げていたからにほかなりません。
残高
期間 | 現金残高 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,001,182 | -930 | 1,000,252 |
9/10-9/15 | 1,000,956 | -11,790 | 989,166 |
9/17-9/22 | 1,002,121 | -21,190 | 980,931 |
9/24-9/29 | 1,004,148 | -39,740 | 964,408 |
10/1-10/6 | 1,006,975 | -44,460 | 962,515 |
10/8-10/13 | 1,006,775 | -42,840 | 963,935 |
10/15-10/20 | 1,008,588 | -40,980 | 967,608 |
10/22-10/27 | 1,010,238 | -45,190 | 965,048 |
10/29-11/3 | 1,015,581 | -36,270 | 979,311 |
11/5-11/10 | 1,020,236 | -39,670 | 980,566 |
11/12-11/17 | 1,020,233 | -38,020 | 982,213 |
11/19-11/24 | 1,021,008 | -38,010 | 982,998 |
11/26-12/1 | 1,024,119 | -38,000 | 986,119 |
12/3-12/8 | 1,001,826 | -17,640 | 984,186 |
12/10-12/15 | 998,345 | 0 | 998,345 |
すべてのポジションを清算すると評価損益が実現して現金残高=時価残高となります。
最後に
今回でトラリピ運用成績の報告は終了となりますが、来週からはループイフダン運用成績を書いていきます。
ループイフダンではポジションづくりの設定をトラリピの3分の2くらいに減らしました。そのため売買益は減るかもしれませんが、トラリピよりも圧倒的に高いスワップポイントに期待しています。