今週はそこそこの値動きがあったおかげでそこそこの決済がありました。
それにしても順調に利益が積み重なってきています。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | スワップ | 実現損益 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,200 | -18 | 1,182 |
9/10-9/15 | 0 | -226 | -226 |
9/17-9/22 | 1,800 | -635 | 1,165 |
9/24-9/29 | 2,800 | -773 | 2,027 |
10/1-10/6 | 3,600 | -773 | 2,827 |
10/8-10/13 | 600 | -800 | -200 |
10/15-10/20 | 2,400 | -587 | 1,813 |
10/22-10/27 | 2,250 | -600 | 1,650 |
10/29-11/3 | 5,800 | -457 | 5,343 |
11/5-11/10 | 5,200 | -545 | 4,655 |
11/12-11/17 | 600 | -603 | -3 |
11/19-11/24 | 1,200 | -425 | 775 |
11/26-12/1 | 3,800 | -689 | 3,111 |
合計 | 31,250 | -7,131 | 24,119 |
円安に走った後に円高に振れたのでいい感じに決済ができました。
ただ、売りポジのマイナススワップが大きい割に買いポジのプラススワップが少なく、けっこう損している感は否めません。
それでもトラリピという仕組みのおかげで稼げているので妥協するしかなさそうですが…。
いい解決策があるといいんですけどね。
残高
期間 | 現金残高 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,001,182 | -930 | 100,0252 |
9/10-9/15 | 1,000,956 | -11,790 | 989,166 |
9/17-9/22 | 1,002,121 | -21,190 | 980,931 |
9/24-9/29 | 1,004,148 | -39,740 | 964,408 |
10/1-10/6 | 1,006,975 | -44,460 | 962,515 |
10/8-10/13 | 1,006,775 | -42,840 | 963,935 |
10/15-10/20 | 1,008,588 | -40,980 | 967,608 |
10/22-10/27 | 1,010,238 | -45,190 | 965,048 |
10/29-11/3 | 1,015,581 | -36,270 | 979,311 |
11/5-11/10 | 1,020,236 | -39,670 | 980,566 |
11/12-11/17 | 1,020,233 | -38,020 | 982,213 |
11/19-11/24 | 1,021,008 | -38,010 | 982,998 |
11/26-12/1 | 1,024,119 | -38,000 | 986,119 |
利益が増えた分、残高も伸びています。
週末時点のポジション
決済によって買いポジが減りました。
最後に
来週は前半に米中首脳会談の結果を受けた展開が予想されています。
また、週の半ばはFRBの地区連銀経済報告、後半にはアメリカの雇用統計、とイベントが詰まっています。
トラリピは為替が動いてくれることで利益が出ますから、イベント目白押しな来週は楽しみです。
トラリピはマネースクエアで使えます。