円高に向かっていた流れが変わって円安に向かい、少しばかり決済がありました。
一方で売りポジはそのままとなっています。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | スワップ | 実現損益 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,200 | -18 | 1,182 |
9/10-9/15 | 0 | -226 | -226 |
9/17-9/22 | 1,800 | -635 | 1,165 |
9/24-9/29 | 2,800 | -773 | 2,027 |
10/1-10/6 | 3,600 | -773 | 2,827 |
10/8-10/13 | 600 | -800 | -200 |
10/15-10/20 | 2,400 | -587 | 1,813 |
10/22-10/27 | 2,250 | -600 | 1,650 |
10/29-11/3 | 5,800 | -457 | 5,343 |
11/5-11/10 | 5,200 | -545 | 4,655 |
11/12-11/17 | 600 | -603 | -3 |
11/19-11/24 | 1,200 | -425 | 775 |
合計 | 27,450 | -6,442 | 21,008 |
今週は微益です。
日米の休日が重なったこともあってか、あまり大きな値動きはありませんでした。
残高
期間 | 現金残高 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,001,182 | -930 | 1,000,252 |
9/10-9/15 | 1,000,956 | -11,790 | 989,166 |
9/17-9/22 | 1,002,121 | -21,190 | 980,931 |
9/24-9/29 | 1,004,148 | -39,740 | 964,408 |
10/1-10/6 | 1,006,975 | -44,460 | 962,515 |
10/8-10/13 | 1,006,775 | -42,840 | 963,935 |
10/15-10/20 | 1,008,588 | -40,980 | 967,608 |
10/22-10/27 | 1,010,238 | -45,190 | 965,048 |
10/29-11/3 | 1,015,581 | -36,270 | 979,311 |
11/5-11/10 | 1,020,236 | -39,670 | 980,566 |
11/12-11/17 | 1,020,233 | -38,020 | 982,213 |
11/19-11/24 | 1,021,008 | -38,010 | 982,998 |
残高についても特筆すべき点はありません。
週末時点のポジション
ポジションの数量は先週末とほぼ変わっていません。
最後に
値動きが小さいとどうしても利益が出ませんが、それでも少しずつ積み重なっていくのでありがたいです。
トラリピはマネースクエアで使えます。