今週もそれなりに値動きがあったため5,000円超の利益確定がありました。
さすがに買いポジションが少なくなってきたので、来週は一休みな気がします。
今週の運用成績
損益
期間 | 売買益 | スワップ | 実現損益 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,200 | -18 | 1,182 |
9/10-9/15 | 0 | -226 | -226 |
9/17-9/22 | 1,800 | -635 | 1,165 |
9/24-9/29 | 2,800 | -773 | 2,027 |
10/1-10/6 | 3,600 | -773 | 2,827 |
10/8-10/13 | 600 | -800 | -200 |
10/15-10/20 | 2,400 | -587 | 1,813 |
10/22-10/27 | 2,250 | -600 | 1,650 |
10/29-11/3 | 5,800 | -457 | 5,343 |
11/5-11/10 | 5,200 | -545 | 4,655 |
合計 | 25,650 | -5,414 | 20,236 |
今週は5,200円の決済があり、累計の実現損益が2万円を突破しました。
1週間で1円以上の値動きがあるとそれなりに利益がでますね。
残高
期間 | 現金残高 | 評価損益 | 時価残高 |
---|---|---|---|
9/3-9/8 | 1,001,182 | -930 | 1,000,252 |
9/10-9/15 | 1,000,956 | -11,790 | 989,166 |
9/17-9/22 | 1,002,121 | -21,190 | 980,931 |
9/24-9/29 | 1,004,148 | -39,740 | 964,408 |
10/1-10/6 | 1,006,975 | -44,460 | 962,515 |
10/8-10/13 | 1,006,775 | -42,840 | 963,935 |
10/15-10/20 | 1,008,588 | -40,980 | 967,608 |
10/22-10/27 | 1,010,238 | -45,190 | 965,048 |
10/29-11/3 | 1,015,581 | -36,270 | 979,311 |
11/5-11/10 | 1,020,236 | -39,670 | 980,566 |
今週から残高の推移も追加してみました。
ジリジリと現金残高が増えていっています。
週末時点のポジション
年内に売りポジを整理したいなーと思っています。税金的にも。
最後に
トラリピの資金は、強制ロスカットの可能性が出てくるまでは追加せず100万円のまま行くつもりです。
ですので、現金残高がそれなりに貯まってきたら出金して株の購入に充てるつもりです。
トラリピができるのはマネースクエアだけです。